Swimming Beauty

Тренировки

Aleksandr Abel — 7 tase, Meistertreener

Александр Абель — 7 уровень, главный тренер

Päev/ДеньKellaaeg / Время
E06.45–08.15 - treeningaste №1; 18.00–19.45 - treeningaste №2
T17.30–19.45 - treeningaste №1; 06.45–08.15 - treeningaste №2
K06.45–08.15 - treeningaste №1; 18.00–19.45 - treeningaste №2
N17.30–19.45 - treeningaste №1; 06.45–08.15 - treeningaste №2
R06.45–08.15 - treeningaste №1; 17.30–19.45 - treeningaste №2
L10.45–11.45 - treeningaste №2

Mariia Syniuhina — 6 tase, Vanemtreener

Мария Синюгина — 6 уровень, старший тренер

Päev / ДеньKellaaeg / Время
E 06:45–08:15 (N3); 14:15–15:15 (N5); 16:00–17:30 (N3); 17:30–18:30 (EV1); 18:45–20:15 (N4)
T 06:45–08:15 (N3); 14:15–15:15 (N5); 16:15–18:45 (N3); 18:45–20:15 (N4)
K 06:45–08:15 (N3); 14:15–15:15 (N5); 17:30–18:30 (EV1); 18:45–20:15 (N4)
N 06:45–08:15 (N3); 14:15–15:15 (N5); 16:15–18:45 (N3); 18:45–20:15 (N4)
R 06:45–08:15 (N3); 14:15–15:15 (N5); 16:00–17:30 (N3); 17:30–18:30 (EV1)
L 09:45–11:15 (N4); 11:15–12:15 (N3); 12:15–13:15 (N5)

Valentina Abel — 5 tase, treener

Валентина Абель — 5 уровень, тренер

Päev/ДеньKellaaeg / Время
E17.00–18.30; 18.30–20.00
K17.00–18.30; 18.30–20.00
R17.00–18.30; 18.30–20.00

Olga Kopylova — 5 tase, treener

Ольга Копылова — 5 уровень, тренер

Päev/ДеньKellaaeg / Время
E, T, K, N, R15.00–17.15

Igor Voss — 5 tase, treener

Игорь Вось — 5 уровень, тренер

Päev/ДеньKellaaeg / Время
E18.00–19.15 - treeningaste №6; 19.15–20.15 - ettevalmistav rühm №2
T18.00–19.15 - treeningaste №6; 19.15–20.00 - ettevalmistav rühm №2
K18.00–19.15 - treeningaste №6; 19.15–20.00 - ettevalmistav rühm №2
N18.00–19.15 - treeningaste №6; 19.15–20.00 - ettevalmistav rühm №2
R15.15–16.15 - treeningaste №6; 16.15–17.00 - ettevalmistav rühm №2

Важно: Расписание может меняться в случае проведения мероприятий в бассейне или болезни тренера. В начале сезона расписание может существенно измениться из-за пересмотра распределения воды между клубами.