Aleksandr Abel — 7 tase, Meistertreener
Александр Абель — 7 уровень, главный тренер
С 1 апреля в отпуске.
| Päev / День | Kellaaeg / Время |
|---|---|
| E | 17:45–19:30 (N1) |
| T | 17:45–19:30 (N1) |
| K | 17:45–19:30 (N1) |
| N | 17:45–19:30 (N1) |
| R | 17:45–19:30 (N1) |
Mariia Syniuhina — 6 tase, Vanemtreener
Мария Синюгина — 6 уровень, старший тренер
| Päev / День | Kellaaeg / Время |
|---|---|
| E | 06:45–08:15 (N3); 14:15–15:15 (N5); 16:00–17:30 (N3); 17:30–18:30 (EV3) |
| T | 14:15–15:15 (N5); 16:15–18:45 (N3) |
| K | 06:45–08:15 (N3); 14:15–15:15 (N5); 17:30–18:30 (EV3) |
| N | 14:15–15:15 (N5); 16:15–18:45 (N3) |
| R | 06:45–08:15 (N3); 14:15–15:15 (N5); 16:00–17:30 (N3); 17:30–18:30 (EV3) |
| L | 11:15–12:15 (N3); 12:15–13:15 (N5) |
Valentina Abel — 5 tase, treener
Валентина Абель — 5 уровень, тренер
С 1 апреля в отпуске.
| Päev / День | Kellaaeg / Время |
|---|---|
| E | 18:30–19:30 (EV4) |
| K | 18:30–19:30 (EV4) |
| R | 18:30–19:30 (EV4) |
Olga Kopylova — 5 tase, treener
Ольга Копылова — 5 уровень, тренер
| Päev / День | Kellaaeg / Время |
|---|---|
| E, T, K, N, R | 15:15–16:15 (N7); 16:15–17:15 (EV5) |
| L | 15:15–16:15 (N7) |
Igor Voss — 5 tase, treener
Игорь Вось — 5 уровень, тренер
| Päev / День | Kellaaeg / Время |
|---|---|
| E | 17:00–18:00 (EV3); 18:00–19:15 (N6); 19:15–20:15 (EV2) |
| T | 18:00–19:15 (N6); 19:15–20:00 (EV2) |
| K | 17:00–18:00 (EV3); 18:00–19:15 (N6); 19:15–20:00 (EV2) |
| N | 18:00–19:15 (N6); 19:15–20:00 (EV2) |
| R | 15:15–16:15 (N6); 16:15–17:00 (EV2); 17:00–18:00 (EV3) |
| L | 12:15–13:15 (EV3) |
Igor Orlov — treener
Игорь Орлов — тренер
| Päev / День | Kellaaeg / Время |
|---|---|
| E | 18:45–20:15 (N4) |
| T | 06:45–08:15 (N3) |
| K | 18:45–20:15 (N4) |
| N | 06:45–08:15 (N3) |
| R | 18:45–20:15 (N4) |
| L | 09:45–11:15 (N4) |
Важно: Расписание может меняться в случае проведения мероприятий в бассейне или болезни тренера. В начале сезона расписание может существенно измениться из-за пересмотра распределения воды между клубами.
