Aleksandr Abel — 7 tase, Meistertreener
Александр Абель — 7 уровень, главный тренер
| Päev/День | Kellaaeg / Время |
|---|---|
| E | 06.45–08.15 - treeningaste №1; 18.00–19.45 - treeningaste №2 |
| T | 17.30–19.45 - treeningaste №1; 06.45–08.15 - treeningaste №2 |
| K | 06.45–08.15 - treeningaste №1; 18.00–19.45 - treeningaste №2 |
| N | 17.30–19.45 - treeningaste №1; 06.45–08.15 - treeningaste №2 |
| R | 06.45–08.15 - treeningaste №1; 17.30–19.45 - treeningaste №2 |
| L | 10.45–11.45 - treeningaste №2 |
Mariia Syniuhina — 6 tase, Vanemtreener
Мария Синюгина — 6 уровень, старший тренер
| Päev/День | Kellaaeg / Время |
|---|---|
| E | 06.45–08.15; 14.15–15.30; 18.30–20.00 |
| T | 06.45–08.15; 14.15–15.15; 16.00–18.30 |
| K | 06.45–08.15; 14.15–15.30; 16.00–17.30; 18.30–20.00 |
| N | 06.45–08.15; 14.15–15.15; 16.00–18.30 |
| R | 06.45–08.15; 14.15–15.45; 15.45–18.15; 18.30–20.00 |
| L | 09.00–10.30; 10.45–11.45 |
Valentina Abel — 5 tase, treener
Валентина Абель — 5 уровень, тренер
| Päev/День | Kellaaeg / Время |
|---|---|
| E | 17.00–18.30; 18.30–20.00 |
| K | 17.00–18.30; 18.30–20.00 |
| R | 17.00–18.30; 18.30–20.00 |
Olga Kopylova — 5 tase, treener
Ольга Копылова — 5 уровень, тренер
| Päev/День | Kellaaeg / Время |
|---|---|
| E, T, K, N, R | 15.00–17.15 |
Igor Voss — 5 tase, treener
Игорь Вось — 5 уровень, тренер
| Päev/День | Kellaaeg / Время |
|---|---|
| E, T, K, N, R | 15.15–16.30 - ettevalmistav rühm №3 |
| E, T, K, N, R | 16.30–18.15 - ettevalmistav rühm №6 |
Важно: Расписание может меняться в случае проведения мероприятий в бассейне или болезни тренера. В начале сезона расписание может существенно измениться из-за пересмотра распределения воды между клубами.
